令和5年6月6日
幹事 市原、井上
6月6日(火)天候に恵まれ参加者18名で北区の福移の杜でプレイを楽しみました。久々に屋外で体を動かし英気を養いました。
優勝は辻田さん!!準優勝は神谷さん、第三位は市原さん。皆さん入賞おめでとうございます。
浅井さんがすずらんⅭコース8番でホールインワンを達成!!おめでとうございます。
遅れましたが、4月に井上さんがホールインワンを達成されております。おめでとうございます。
2023,月 パークゴルフ同好会実績表(23.06.06)
福移の杜パークゴルフ場
| 順位 | 氏 名 | NET | |
| 1 | 辻田 正人 | 96 | 優勝 |
| 2 | 神谷 信也 | 99 | 準優勝 |
| 3 | 市原 哲夫 | 99 | 第3位 |
| 4 | 岡崎 智 | 101 | 第4位 |
| 5 | 井上 正人 | 102 | 参加賞 |
| 6 | 金澤 きよ | 102 | 当月賞 |
| 7 | 天野 のり子 | 102 | ラッキー賞 |
| 8 | 石倉 優 | 103 | 参加賞 |
| 9 | 小幡 俊夫 | 103 | ライラック賞 |
| 10 | 佐藤 まさえ | 104 | 参加賞 |
| 11 | 森下 千秋 | 104 | ラッキー賞 |
| 12 | 越後谷 周二 | 105 | 参加賞 |
| 13 | 齊藤 強 | 106 | ハスカップ賞 |
| 14 | 浅井 学 | 107 | 参加賞 |
| 15 | 吉田 和敏 | 108 | ラッキー賞 |
| 16 | 土屋 益幸 | 111 | 参加賞 |
| 17 | 定 義信 | 112 | ブービー賞 |
| 18 | 佐藤 修治 | 118 | 参加賞 |
ホールインワン
浅井 学 すずらんCコース8番
