平成28年10月4日
報告者 小野 晴彦
少し、風が強い一日でしたが秋空の下、本年最後のパークゴルフ同好会を無事終了致しました。
最後と云う事であり景品も「小樽ワイン」を参加賞も含めご用意、皆さん好スコアでプレーし入賞を競いました。
優勝は、今年初めてクラブを握った井上正広さんが勝ち幕を下ろしました。
来年も、会場、入賞記念品等楽しくプレーができますよう企画致しますので宜しく参加下さい。
なお、パークゴルフ同好会打ち上げ(忘年会を兼ねて)を12月14日に実施します。
ご案内は、後日ご連絡致しますが、他同好会の方も積極的に参加をお願い申し上げます。
(記)
・日 時:平成28年10月4日(火) AM9:30~
・会 場:小樽ワインの丘パークランド
・参 加:22名
【実績表】
(敬称略)
| 順位 | 氏 名 | 打数 | HC | NET | 順位 | 氏 名 | 打数 | HC | NET |
| 優勝 | 井上正広 | 128 | 24 | 104 | 12 | 鈴木 前 | 128 | 15 | 113 |
| 2 | 本間俊雄 | 130 | 24 | 106 | 13 | 金沢きよ | 131 | 18 | 113 |
| 3 | 加藤政夫 | 127 | 20 | 107 | 14 | 石倉 優 | 132 | 18 | 114 |
| 4 | 斉藤 強 | 124 | 15 | 109 | 15 | 森下千秋 | 133 | 18 | 115 |
| 5 | 中島修二 | 130 | 20 | 110 | 16 | 土屋益幸 | 141 | 26 | 115 |
| 6 | 佐藤修治 | 134 | 24 | 110 | 17 | 浅井 学 | 149 | 34 | 115 |
| 7 | 小野寺 資 | 134 | 24 | 110 | 18 | 辻田正人 | 136 | 20 | 116 |
| 8 | 神谷信也 | 124 | 13 | 111 | 19 | 天野のり子 | 148 | 32 | 116 |
| 9 | 定 義信 | 136 | 25 | 111 | 20 | 岡崎 智 | 139 | 22 | 117 |
| 10 | 小野晴彦 | 122 | 10 | 112 | 21 | 斉藤 實 | 155 | 33 | 122 |
| 11 | 佐藤まさえ | 132 | 20 | 112 | 22 | 中嶋建一 | 147 | 22 | 125 |
※土屋益幸さんがCコース5番でホールインワンを記録しました。
